¥Á¥±Î®¤Ï±¿±Ä25ǯ°Ê¾å¤Î°Â¿´¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»¡¼¥ë¡ÊÆó¼¡ÈÎÇä¡Ë¤Ç¤¹¡£¼è°ú¶â³Û¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È·ôÌÌÂå¶â¤è¤ê°Â¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹â¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¸øǧ¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¥ê¥»¡¼¥ë¤Ã¤Æ²¿¡©

¥Á¥±¥Ã¥È¤ò Ç㤦

Á°¤Ø
  • 1·î
  • 2·î
  • 3·î
  • 4·î
  • 5·î
  • 6·î
  • 7·î
  • 8·î
  • 9·î
  • 10·î
  • 11·î
  • 12·î
¼¡¤Ø
      • 11/30¡ÊÅÚ¡Ë

        »î¹ç³«»Ï 11:00

      • µåÃÄ¥¤¥Ù¥ó¥È ¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉHOKKAIDO

        F FES 2024

Á°¤Ø
  • 1·î
  • 2·î
  • 3·î
  • 4·î
  • 5·î
  • 6·î
  • 7·î
  • 8·î
  • 9·î
  • 10·î
  • 11·î
  • 12·î
¼¡¤Ø

¢£2024¥·¡¼¥º¥ó¡¡ÂÇ·âÀ®ÀÓ

Áª¼ê »î¹ç ÂÇÀÊ °ÂÂÇ ËÜÎÝÂÇ ÂÇÅÀ ÅðÎÝ »Íµå »°¿¶ ÂÇΨ ½ÐÎÝΨ
ÞÉ´Ö¡¡Âç´ð 49 126 30 1 11 4 9 35 0.275 0.336
Àа桡°ìÀ® 68 219 46 4 18 2 12 42 0.234 0.281
¸Þ½½È¨¡¡Î¼ÂÁ 94 127 18 0 3 18 6 34 0.161 0.210
º£Àî¡¡Í¥ÇÏ 6 19 4 0 0 0 0 5 0.211 0.211
ÇßÎÓ¡¡Í¥µ® 3 5 0 0 0 0 0 3 0.000 0.000
¹¾±Û¡¡Âç²ì 19 10 0 0 0 0 0 7 0.000 0.000
²ÃÆ£¡¡¹ë¾­ 28 63 10 0 1 0 5 11 0.172 0.238
¾åÀîȪ¡¡Âç¸ç 106 305 64 1 16 5 22 40 0.248 0.321
À¶µÜ¡¡¹¬ÂÀϺ 89 329 87 15 51 1 31 62 0.300 0.374
·´»Ê¡¡ÍµÌé 127 495 113 12 49 2 40 71 0.256 0.321
À¶¿å¡¡Í¥¿´ 12 15 2 0 1 0 0 5 0.143 0.143
¿ÊÆ£¡¡Í¦Ìé 2 3 0 0 0 0 0 2 0.000 0.000
¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó 24 63 10 0 0 1 1 24 0.161 0.175
Åĵܡ¡ÍµÎà 109 349 85 3 30 10 21 71 0.277 0.334
ÃæÅç¡¡ÂîÌé 46 41 8 0 2 4 2 9 0.205 0.244
ÆàÎÉ´Ö¡¡Âç¸Ê 90 150 25 0 7 2 2 39 0.180 0.190
Ì¡Í¤´õ 56 152 30 2 9 2 7 28 0.210 0.250
Ê¡ÅÄ¡¡¸÷µ± 5 14 5 0 2 0 0 4 0.357 0.357
Éú¸«¡¡ÆÒ°Ò 62 184 40 0 21 0 4 26 0.242 0.267
¸ÅÀ͵Âç 1 3 0 0 0 0 1 2 0.000 0.333
ºÙÀοʿ 51 64 12 0 5 3 4 11 0.222 0.267
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹ 126 459 92 13 57 2 51 101 0.234 0.336
¾¾ËÜ¡¡¹ä 127 486 103 1 19 20 24 52 0.236 0.279
ËüÇÈ¡¡ÃæÀµ 136 559 128 18 60 2 39 120 0.252 0.310
¿åë¡¡½Ö 97 353 94 9 39 4 21 79 0.287 0.335
¿åÌ㵩 105 359 73 7 37 9 13 81 0.220 0.251
µÜºê¡¡°ì¼ù 4 6 1 0 0 0 1 2 0.200 0.333
Ìðß·¡¡¹¨ÂÀ 28 19 2 0 0 0 0 5 0.111 0.111
¥ì¥¤¥¨¥¹ 103 368 97 25 65 0 31 90 0.290 0.348

¢£2024¥·¡¼¥º¥ó¡¡Åê¼êÀ®ÀÓ

S¡§¥»¡¼¥Ö¡¿H¡§¥Û¡¼¥ë¥É¡¿£È£Ð¡§¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È=µß±ç¾¡Íø+¥Û¡¼¥ë¥É

Åê¼ê ÅÐÈÄ ¾¡ Éé £Ó £È £È£Ð ÂÇ¼Ô °ÂÂÇ ËÜÎÝÂÇ »Íµå »àµå »°¿¶ ËɸæΨ
ÃÓÅÄ¡¡Î´±Ñ 29 2 1 0 15 17 93 14 4 9 2 22 3.81
°ËÆ£¡¡Â糤 26 14 5 0 0 0 710 150 14 39 3 161 2.65
¾å¸¶¡¡·òÂÀ 7 0 5 0 0 0 126 40 2 13 1 13 9.24
¸°Ã«¡¡ÍÛÊ¿ 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00
²ÃÆ£¡¡µ®Ç· 27 10 9 0 0 0 672 174 15 17 1 103 2.70
¶â¼¡¡¾°¿¿ 29 7 6 0 6 8 537 116 11 24 3 98 2.38
²ÏÌεÀ¸ 52 1 4 0 33 34 168 33 5 11 1 33 2.13
Ë̱º¡¡Îµ¼¡ 12 2 1 0 4 6 52 15 2 3 0 6 3.18
ËÌ»³¡¡ÏË´ð 14 5 1 0 1 1 320 52 5 28 5 87 2.31
¹õÌÚ¡¡Í¥ÂÀ 2 0 0 0 0 0 9 1 0 2 0 1 4.50
ÈÊÌø¡¡µü¾ç 5 0 0 0 0 0 25 3 1 5 0 1 4.50
¥¶¥Ð¥é 16 0 0 1 1 1 61 7 1 8 1 15 1.20
ã·Æ£¡¡Í§µ®ºÈ 25 1 1 1 5 6 115 23 2 12 0 25 1.71
¿ù±º¡¡Ì­Âç 40 2 0 3 15 17 137 24 1 12 1 23 1.56
ÎëÌÚ¡¡·òÌð 8 1 2 0 1 1 90 17 3 7 1 6 2.74
ã¡¡¹§ÂÀ 1 1 0 0 0 0 18 3 0 0 0 4 0.00
ÅÄÃæ¡¡±ÍÅÍ 3 0 0 0 0 0 22 6 2 4 0 2 11.25
ÅÄÃæ¡¡ÀµµÁ 53 4 4 20 12 16 201 33 4 17 3 47 2.17
À¸ÅÄÌÜ¡¡Íã 43 1 1 1 9 10 172 48 1 9 1 34 3.89
º¬ËÜ¡¡ÍªÉö 2 0 0 0 0 0 29 7 0 7 1 4 14.54
¥Ð¡¼¥Ø¥¤¥²¥ó 9 2 2 0 0 0 199 44 5 10 2 41 3.12
Ê¡Åç¡¡Ï¡ 12 2 3 0 0 0 249 51 6 17 3 35 3.54
Ê¡ÅÄ¡¡½Ó 2 0 0 0 0 0 9 1 0 2 0 1 0.00
ºÙÌî¡¡À²´õ 2 0 0 0 0 0 39 8 1 4 0 9 3.86
ËÙ¡¡¿ðµ± 10 0 0 0 0 0 42 12 2 4 1 14 8.64
¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼ 40 1 2 0 13 14 158 31 2 15 3 30 3.26
¾¾±º¡¡·ÄÅÍ 5 0 0 0 1 1 22 4 0 6 0 5 2.25
µÜÀ¾¡¡¾°À¸ 30 0 1 0 19 19 105 18 2 10 0 24 2.10
Ìðß·¡¡¹¨ÂÀ 17 1 2 0 3 4 62 11 0 13 0 12 4.05
ÌøÀî¡¡ÂçÚð 21 1 3 8 1 2 93 11 0 15 0 20 4.09
»³ùõ¡¡Ê¡Ìé 24 10 6 0 0 0 600 142 17 28 4 74 3.17
»³ËÜ¡¡Âó¼Â 36 6 0 0 3 9 161 35 2 9 2 30 1.82
¥í¥É¥ê¥²¥¹ 10 1 1 0 3 4 36 9 0 2 0 3 2.08

¤ªÃΤ餻

¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ø