¥Á¥±Î®¤Ï±¿±Ä25ǯ°Ê¾å¤Î°Â¿´¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥»¡¼¥ë¡ÊÆó¼¡ÈÎÇä¡Ë¤Ç¤¹¡£¼è°ú¶â³Û¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È·ôÌÌÂå¶â¤è¤ê°Â¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹â¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¸ø¼°¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¥ê¥»¡¼¥ë¤Ã¤Æ²¿¡©

¥Á¥±¥Ã¥È¤ò Ç㤦

Á°¤Ø
  • 1·î
  • 2·î
  • 3·î
  • 4·î
  • 5·î
  • 6·î
  • 7·î
  • 8·î
  • 9·î
  • 10·î
  • 11·î
  • 12·î
¼¡¤Ø
Á°¤Ø
  • 1·î
  • 2·î
  • 3·î
  • 4·î
  • 5·î
  • 6·î
  • 7·î
  • 8·î
  • 9·î
  • 10·î
  • 11·î
  • 12·î
¼¡¤Ø

¢£2024¥·¡¼¥º¥ó¡¡ÂÇ·âÀ®ÀÓ

Áª¼ê »î¹ç ÂÇÀÊ °ÂÂÇ ËÜÎÝÂÇ ÂÇÅÀ ÅðÎÝ »Íµå »°¿¶ ÂÇΨ ½ÐÎÝΨ
±ü¼¡¡¸÷°ì 45 84 14 0 3 2 2 12 0.177 0.217
¥¬¥ë¥·¥¢ 19 69 8 1 4 0 7 26 0.131 0.232
´ß¡¡½á°ìϺ 98 311 62 6 25 4 14 50 0.216 0.260
·ª»³¡¡¹ª 60 154 28 1 12 0 26 23 0.226 0.364
¸»ÅÄ¡¡ÁÔμ 143 577 138 3 21 12 32 75 0.264 0.307
¸Å²ì¡¡ÍªÅÍ 105 279 56 3 12 0 20 58 0.228 0.286
»ù¶Ì¡¡Î¼Îà 32 58 9 0 2 5 5 9 0.180 0.268
º´Æ£¡¡Î¶À¤ 93 345 72 7 34 0 37 70 0.244 0.330
úë¡¡¶ä¿ÎúÆ 49 103 16 0 6 0 6 20 0.188 0.247
üâ¾¾¡¡ÅÏ 35 6 0 0 0 8 0 4 0.000 0.000
Âìß·¡¡²Æ±û 68 137 22 0 4 3 8 30 0.186 0.244
ÄÓ¿¢¡¡À¤Æá 42 45 7 0 1 0 1 10 0.167 0.205
³°ºê¡¡½¤ÂÁ 127 500 99 7 41 11 45 88 0.227 0.312
Ã漡¡¹äÌé 58 205 36 7 14 1 14 55 0.191 0.254
À¾Àî¡¡°¦Ìé 104 335 71 6 31 8 15 57 0.227 0.263
Ì¡Âç¼ù 57 204 40 5 22 1 19 44 0.225 0.305
ĹëÀî¡¡¿®ºÈ 72 239 38 2 8 10 19 41 0.183 0.274
Ê¿¾Â¡¡æÆÂÀ 45 144 35 0 9 0 8 23 0.265 0.317
ÉÈ´Ö¡¡ÂóºÈ 63 232 47 1 16 3 9 43 0.220 0.266
¸Å»Ô¡¡Âº 6 6 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000
¾¾¸¶¡¡À»Ìï 24 72 8 0 5 1 5 23 0.123 0.186
¼ÅÄ¡¡Îç²» 4 13 3 0 1 0 0 4 0.231 0.231
¸µ»³¡¡ÈôÍ¥ 33 81 11 1 7 0 2 21 0.143 0.175
»³ÌîÊÕ¡¡æÆ 50 90 17 0 0 6 5 17 0.213 0.259
ËÒÌî¡¡æÆÌð 10 20 1 0 0 0 0 10 0.050 0.050
»³Â¼¡¡¿ò²Å 58 223 44 2 23 1 13 38 0.219 0.268
ÅÏÉô¡¡·ò¿Í 11 38 1 0 0 0 5 18 0.030 0.158

¢£2024¥·¡¼¥º¥ó¡¡Åê¼êÀ®ÀÓ

S¡§¥»¡¼¥Ö¡¿H¡§¥Û¡¼¥ë¥É¡¿£È£Ð¡§¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È=µß±ç¾¡Íø+¥Û¡¼¥ë¥É

Åê¼ê ÅÐÈÄ ¾¡ Éé £Ó £È £È£Ð ÂÇ¼Ô °ÂÂÇ ËÜÎÝÂÇ »Íµå »àµå »°¿¶ ËɸæΨ
¥¢¥Ö¥ì¥¤¥æ 52 2 5 28 11 13 202 38 1 20 3 33 2.39
ÀÄ»³¡¡Èþ²Æ¿Í 6 1 4 0 0 0 139 30 3 12 0 13 2.78
»åÀμÂÀ 4 0 1 0 0 0 21 5 0 6 0 1 9.82
º£°æ¡¡Ã£Ìé 25 10 8 0 0 0 712 132 8 70 5 187 2.34
¾åÅÄ¡¡Âç²Ï 17 0 0 0 1 1 99 17 2 13 0 11 2.70
¹ÃÈåÌî¡¡±û 19 0 2 0 11 11 81 15 2 10 1 15 2.95
º´Æ£¡¡È»Êå 45 2 1 0 17 19 149 20 1 17 2 31 1.69
¿û°æ¡¡¿®Ìé 8 1 2 0 1 1 108 26 4 10 0 22 5.25
¿ù»³¡¡ô£´õ 1 0 1 0 0 0 17 5 0 0 1 2 0.00
¶ùÅÄ¡¡ÃΰìϺ 26 9 10 0 0 0 719 161 11 35 3 154 2.76
Ê¿ÎÉ¡¡³¤ÇÏ 22 3 2 0 9 11 208 44 1 21 5 43 1.66
üⶶ¡¡¸÷À® 15 0 11 0 0 0 362 94 5 24 6 61 3.87
ÉðÆâ¡¡²ÆÚö 21 10 6 0 0 0 568 120 6 22 3 107 2.17
Åļ¡¡°ËÃÎϺ 28 1 0 0 1 2 122 24 1 11 0 24 1.82
Ã漡¡Í´ÂÀ 27 0 1 0 0 0 134 26 2 12 2 17 3.09
±©ÅÄ¡¡¿µÇ·²ð 9 1 3 0 2 3 73 14 0 10 2 11 2.76
Ê¿°æ¡¡¹îŵ 13 0 0 0 4 4 46 14 1 3 0 6 4.66
¥Ü¡¼¡¦¥¿¥«¥Ï¥· 33 2 9 0 7 8 315 70 4 27 6 48 3.22
ËÜÅÄ¡¡·½Í¤ 31 1 4 0 10 11 140 36 3 14 1 18 4.11
¾¾ËÜ¡¡¹Ò 34 1 9 0 6 6 284 54 11 29 2 41 3.93
ƦÅÄ¡¡ÂÙ»Ö 15 0 1 0 0 0 78 22 1 11 0 12 6.32
¿å¾å¡¡Í³¿­ 29 1 1 0 6 7 131 34 1 14 1 13 5.28
çк¡¡³¤¿Í 7 1 4 0 0 1 106 22 4 11 0 13 4.81
ÅÏ¡Í¦ÂÀϯ 14 3 4 0 0 0 366 81 5 27 5 50 2.67

¤ªÃΤ餻

¥Ú¡¼¥¸¥È¥Ã¥×¤Ø